Scherpe rentes
voor herfinanciering, nieuwbouw, transformatie en aankoop
Current interest
4,55%

Rent

In de onderstaande tabel vindt u de actuele financieringsrentes van de Verhuurhypotheek van Build Finance per woensdag 2 oktober 2024, zoals die van toepassing zijn op aankoop, herfinanciering, nieuwbouw en transformatie. Voor commercieel onroerend goed geldt een opslag van 0,25%. Voor onzelfstandige woningen geldt een opslag van 0,25%. 

Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat wij de beste rente voor uw situatie met u kunnen bespreken: 085-1303540.

Rentes ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,40% 5,45% 5,45% 5,50% 6,25% 6,35%
2 jaar 5,05% 5,10% 5,10% 5,15% 5,90% 6,15%
3 jaar 4,75% 4,80% 4,80% 4,85% 5,55% 5,65%
5 jaar 4,75% 4,80% 4,80% 4,85% 5,55% 5,65%
7 jaar 5,65% 5,70% 5,70% 5,75% 6,50% 6,60%
10 jaar 5,80% 5,85% 5,85% 5,90% 6,65% 6,75%
Rentes ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 6,05% 6,15%
2 jaar 4,85% 4,90% 4,90% 4,95% 5,70% 5,95%
3 jaar 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 5,35% 5,45%
5 jaar 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 5,35% 5,45%
7 jaar 5,45% 5,50% 5,50% 5,55% 6,30% 6,40%
10 jaar 5,60% 5,65% 5,65% 5,70% 6,45% 6,55%
Rentes ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 6,05% 6,15%
2 jaar 4,85% 4,90% 4,90% 4,95% 5,70% 5,95%
3 jaar 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 5,35% 5,45%
5 jaar 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 5,35% 5,45%
7 jaar 5,45% 5,50% 5,50% 5,55% 6,30% 6,40%
10 jaar 5,60% 5,65% 5,65% 5,70% 6,45% 6,55%

Bij Build wordt de rente in een vroeg stadium bepaald, waardoor u géén last heeft van eventuele rentestijgingen totdat de lening passeert. De rente wordt direct vastgesteld in het indicatieve aanbod en is dus ook van toepassing als de lening passeert bij de notaris.

Voorwaarden rente indicatief aanbod = rente passeren:
- Stuur het door u getekende indicatieve aanbod binnen 1 week aan ons retour.
- Lever binnen 5 weken na het tekenen van het indicatieve aanbod alle gevraagde informatie aan voor een compleet dossier.

- Als het dossier compleet is brengen wij binnen 2 weken een bindend aanbod uit, die binnen 1 week getekend geretourneerd moet worden.
- Passeer de lening binnen 8 weken na ondertekening van het bindend aanbod bij de notaris.
Bij wijzigingen (kredietnemers, hoofdsom, aantal onderpanden en rentevastperiode) of het niet halen van tijdslijnen wordt een nieuw indicatief aanbod uitgebracht.
- Op basis van specifieke kenmerken, zoals verhoging van uw financieringsaanvraag zijn opslagen van toepassing op de rentetarieven.

Disclaimer: aan dit renteoverzicht kunnen géén rechten worden ontleend. 

We use cookies and similar techniques to help you better and more personally. If you continue on our website we will assume that you are happy with it. Do you want to know more? Then read our privacy policy.